Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11271/3366Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Millán, Jovita | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-29T20:38:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-29T20:38:10Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.citation | Millán, Jovita, investigación, selección e introducción. Compañía Nacional de Teatro: memoria gráfica 1972-2002. México, CONACULTA / INBAL / CITRU / Coordinación Nacional de Teatro, 2003. INBA Digital, http://inbadigital.bellasartes.gob.mx:8080/jspui/handle/11271/3. PDF. | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11271/3366 | - |
| dc.description | Publicación completa | es_MX |
| dc.description.abstract | Memoria gráfica conmemorativa de los 30 años de la fundación de la Compañía Nacional de Teatro, la más consistente institución de creación teatral en México, auspiciada por el Instituto Nacional de Bellas Artes, en las distintas modalidades de producción adoptadas a lo largo de su historia. Se presenta en orden cronológico el registro de más de 100 montajes, realizados entre 1972 y 2002, ilustrados con fotografías y con el texto de la presentación de la puesta en escena. | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | CONACULTA / INBAL / CITRU / Coordinación Nacional de Teatro | es_MX |
| dc.subject | Compañía Nacional de Teatro (México) – 1972-2002 – Obras ilustradas | es_MX |
| dc.subject | Teatro – México – Historia y crítica | es_MX |
| dc.subject | Fotografía escénica | es_MX |
| dc.subject | Teatro y Estado – México | es_MX |
| dc.title | Compañía Nacional de Teatro: memoria gráfica 1972-2002 | es_MX |
| dc.type | Book | es_MX |
| Appears in Collections: | Libros CITRU | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 383publibcint.pdf | Publicación completa | 82.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
