Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11271/902
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Turner Medina, Mariana | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-08T18:04:02Z | - |
dc.date.available | 2016-08-08T18:04:02Z | - |
dc.date.issued | 2016-04 | - |
dc.identifier.citation | Cómo citar este documento: Turner Medina, Mariana; Cinemática de la vuelta quebrada para el perfeccionamiento de la técnica, ENDNGC/INBA, Ciudad de México, abril, 2016. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11271/902 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es reconocer las fases de movimiento más importantes en la ejecución de una vuelta quebrada, así como las características principales que se deben de tomar en cuenta; la aplicación de la cinemática y sus resultados no sólo cualitativos sino también cuantitativos, repercuten tanto en la enseñanza como en el aprendizaje de este giro ya que conocemos en que consiste este movimiento. | es |
dc.description.sponsorship | INBA | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | ENDNGC/INBA | es |
dc.subject | la vuelta quebrada | es |
dc.subject | elementos kinesiológicos y biomecánicos | es |
dc.subject | ejecución de un movimiento de rotación | es |
dc.title | Cinemática de la vuelta quebrada para el perfeccionamiento de la técnica | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesinas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
352ledecinema01.pdf | Tesina de la ENDNGC | 17.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.