Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11271/472
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morton Gómez, Victoria | - |
dc.contributor.author | García Romo, Ma. Sofía | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-08T19:56:32Z | - |
dc.date.available | 2015-05-08T19:56:32Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Morton Gómez, Victoria Eugenia, García Romo Ma. Sofía. Cómo enseñar artes visuales con imaginación. INBA/CONACULTA, México, D.F., 2014. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11271/472 | - |
dc.description.abstract | Este libro, ha sido elaborado con el fin de compartir estrategias para la enseñanza de las artes visuales que apoyen a docentes de nivel secundaria en su labor en el aula. Pero también contribuye a que ellos mismos transiten experiencias que luego pongan al servicio de la formación de jóvenes en temas relativos a la comprensión de obras plásticas y visuales. | es |
dc.description.sponsorship | INBA-CONACULTA | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | INBA-CONACULTA | es |
dc.subject | Imágenes | es |
dc.subject | Entornos | es |
dc.subject | Imágen figurativa | es |
dc.subject | Composición | es |
dc.subject | Formatos | es |
dc.subject | Encuadres | es |
dc.subject | Espacio urbano | es |
dc.title | Cómo enseñar artes visuales con imaginación. | es |
dc.type | Book | es |
Appears in Collections: | Formación docente e investigación de la educación artística |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
300eaproyinve01.pdf | Proyecto de investigación | 3.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
300eaproyinve02.pdf | 5.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.