Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11271/301
Title: | Coecoe |
Authors: | Muñoz Alatorre, Lorena L. |
Keywords: | Investigación sobre la voz. Interactivos. |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | ENPEG “La Esmeralda”/INBA/CONACULTA |
Citation: | Muñoz Alatorre, Lorena L. Coecoe, ENPEG “La Esmeralda”/INBA/CONACULTA, México, 2011. |
Abstract: | El proyecto consiste en la investigación y producción de interactivos que exploren posibilidades conceptuales y de software en el análisis e interpretación de voz para modular interfaces gráficas y afectivas. La voz en el contexto de la interactividad sólo es posible por la voluntad del público, implica esfuerzo y radicaliza la gestualidad. La producción de gráficos y animaciones parte de procesos manuales digitales, cuadro por cuadro, vectoriales y generativos. El nombre {coecoe} surge de una coincidencia lingüística: “coe” (声) significa “voz” en japonés, y a la vez, al ser repetido, el sonido significa “eco” en español. Este juego de significados refuerza su sentido dentro del contexto del proyecto: La voz y el sonido coordinan los medios digitales; la tecnología contesta y se armoniza con ellos en forma de eco. La comunicación se hace posible por medio de procesos de análisis numérico que interpretan audio. La red permite que el proyecto llegue más allá de lo geográfico, lo cultural y lo lingüístico. {coecoe} construye situaciones que alteran el espacio real del interlocutor cuando éste expone su voz, generando dinámicas colaborativas al integrar contextos sonoros dentro del diálogo. |
URI: | http://hdl.handle.net/11271/301 |
Appears in Collections: | Obra multimedia y/o electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
341lavintecoe00.pdf | Tesis de la ENPEG "La Esmeralda" | 171.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.