Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11271/2996
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Meza Cosme, Susana | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T22:02:54Z | - |
dc.date.available | 2023-09-26T22:02:54Z | - |
dc.date.issued | 2022-01 | - |
dc.identifier.citation | Meza Cosme, Susana. “Panorama del teatro aplicado a la prevención de la violencia y el delito en la ciudad de México”. Revista de Investigación y Pedagogía del Arte, núm. 11, ene.-jun. 2022, pp. 1-20. Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas, Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli, artículo de Maestría en Investigación Teatral. https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/revpos/article/view/4033. INBA Digital, http://inbadigital.bellasartes.gob.mx:8080/jspui/handle/11271/3. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11271/2996 | - |
dc.description | Referencia al artículo publicado en https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/revpos/article/view/4033 | es |
dc.description.abstract | En la segunda década de los años 2000, en México hubo un cambio de paradigma en la política de seguridad pública: se transitó del punitivismo hacia la prevención social de la violencia y el delito en concordancia con lineamientos internacionales en la materia. Por ello, se llevaron a cabo proyectos de prevención que utilizaban las artes, y, entre ellas, el teatro. ¿Cómo se instrumentaron dichos proyectos? ¿En qué medida puede ser el teatro una herramienta para la prevención de la violencia y el delito? ¿Cuáles son las condiciones para una mejor práctica del teatro aplicado a este tipo de prevención? Para responder estas preguntas, se partió de la investigación documental y la observación participante para analizar proyectos teatrales llevados a cabo de 2010 a 2019 con policías, personas privadas de la libertad y en comunidades con altos índices delictivos en la Ciudad de México. La investigación arrojó que los cambios logrados en su mayoría son tácticos y no estratégicos, y que estas son prácticas teatrales atravesadas por numerosas tensiones éticas y estéticas. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Teatro aplicado | es |
dc.subject | Teatro en la educación | es |
dc.subject | Drama en la educación | es |
dc.subject | Teatro penitenciario | es |
dc.subject | Tepito Arte Acá (Grupo de teatro popular) | es |
dc.subject | Grupos vulnerables | es |
dc.subject | Prevención del delito | es |
dc.subject | Prevención de la violencia | es |
dc.title | Panorama del teatro aplicado a la prevención de la violencia y el delito en la ciudad de México | es |
dc.type | Article | es |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
383mitartpano.pdf | Referencia a artículo en revista en línea | 280.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.