Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11271/2991
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Serrano Rodríguez, Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-08T17:52:44Z | - |
dc.date.available | 2023-09-08T17:52:44Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Serrano Rodríguez, Alejandra. Teatro en los estados: una forma de pensar y medir la actividad teatral. 2022. Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas, Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli, tesis de Maestría en Investigación Teatral. INBA Digital, http://inbadigital.bellasartes.gob.mx:8080/jspui/handle/11271/3. PDF. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11271/2991 | - |
dc.description | Tesis completa | es |
dc.description.abstract | Tesis para obtener el título Maestra en Investigación teatral. Asesor Arturo Díaz Sandoval | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Indicadores teatrales – México – Estados | es |
dc.subject | Actividad teatral – México – Estados | es |
dc.subject | Actividad teatral – Clasificación | es |
dc.subject | Actividad teatral – Medición | es |
dc.subject | Densidad teatral | es |
dc.subject | Entorno teatral | es |
dc.subject | Producción teatral | es |
dc.title | Teatro en los estados: una forma de pensar y medir la actividad teatral | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
383mittesesta.pdf | tesis completa | 7.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.