Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11271/2991
Título : | Teatro en los estados: una forma de pensar y medir la actividad teatral |
Autor : | Serrano Rodríguez, Alejandra |
Palabras clave : | Indicadores teatrales – México – Estados Actividad teatral – México – Estados Actividad teatral – Clasificación Actividad teatral – Medición Densidad teatral Entorno teatral Producción teatral |
Fecha de publicación : | 2022 |
Citación : | Serrano Rodríguez, Alejandra. Teatro en los estados: una forma de pensar y medir la actividad teatral. 2022. Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas, Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli, tesis de Maestría en Investigación Teatral. INBA Digital, http://inbadigital.bellasartes.gob.mx:8080/jspui/handle/11271/3. PDF. |
Resumen : | Tesis para obtener el título Maestra en Investigación teatral. Asesor Arturo Díaz Sandoval |
Descripción : | Tesis completa |
URI : | http://hdl.handle.net/11271/2991 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
383mittesesta.pdf | tesis completa | 7,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.