Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11271/2991
Title: | Teatro en los estados: una forma de pensar y medir la actividad teatral |
Authors: | Serrano Rodríguez, Alejandra |
Keywords: | Indicadores teatrales – México – Estados Actividad teatral – México – Estados Actividad teatral – Clasificación Actividad teatral – Medición Densidad teatral Entorno teatral Producción teatral |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | Serrano Rodríguez, Alejandra. Teatro en los estados: una forma de pensar y medir la actividad teatral. 2022. Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas, Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli, tesis de Maestría en Investigación Teatral. INBA Digital, http://inbadigital.bellasartes.gob.mx:8080/jspui/handle/11271/3. PDF. |
Abstract: | Tesis para obtener el título Maestra en Investigación teatral. Asesor Arturo Díaz Sandoval |
Description: | Tesis completa |
URI: | http://hdl.handle.net/11271/2991 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
383mittesesta.pdf | tesis completa | 7.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.