Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11271/276
Title: | Computación Multimedia aplicada en la composición y presentación de obras coreográficas. |
Authors: | Fernández de Lara, Antonio Sarmiento |
Keywords: | Pensamiento, ciencia y coreografía. |
Issue Date: | 2002 |
Publisher: | ENDCC/INBA/CONACULTA |
Citation: | Fernández de Lara, Antonio Sarmiento. Computación Multimedia aplicada en la composición y presentación de obras coreográficas, Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea/INBA/CONACULTA, México. 2002. |
Abstract: | Los objetivos de la presente investigación son estudiar, experimentar y aplicar aquellos mecanismos selectos de la computación multimedia. De tal forma que mediante su conocimiento y manejo adecuado puedan emplearse en la composición de obras coreográficas para presentarse en foro, realizarse en video y a su vez integrarse en el desarrollo de un CD interactivo multimedia. |
Description: | El nivel técnico de este trabajo busca de manera sustancial que sea comprensible y aplicable por coreógrafos y maestros de danza con un grado de conocimiento básico en computación, por lo que he procurando mantener un nivel divulgativo sin perder, en consecuencia, la profundidad del conocimiento. |
URI: | http://hdl.handle.net/11271/276 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
346lctescompu01.pdf | Tesis de la ENDCC | 12.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.