Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11271/2679
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Villarán Figuerola, Magdalena Loreley | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-07T19:48:08Z | - |
dc.date.available | 2021-09-07T19:48:08Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | TMID | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11271/2679 | - |
dc.description | Versión en formato PDF de la tesis impresa para obtener el grado de maestra en investigación de la danza que se encuentra en el CENIDID | es |
dc.description.abstract | El elemento que estoy indagando supone un cambio estructural, que no sólo modifica la manera en que se ejecuta la danza, sino que cambia su energía e intención y el cómo es proyectada y percibida. Encuentro el tema de mi investigación pertinente porque hay mucha reconstrucción de danzas históricas y talleres donde se enseñan, así como libros que hablan del tema, pero casi nada sobre la transición de un estilo al siguiente o sobre los cambios técnicos entre el Renacimiento y el Barroco. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | danza barroca | es |
dc.subject | historia de la danza | es |
dc.subject | sistema Beauchamp-Feuillet | es |
dc.title | La elevación en el tiempo fuerte como paradigma. Análisis técnico-estilístico de la danza barroca | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
382midtesatdb01.pdf | Tesis para obtener el grado de maestra en investigación de la danza | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.