Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11271/2669
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morales Navarrete, Ivone del Carmen | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-16T23:48:16Z | - |
dc.date.available | 2021-07-16T23:48:16Z | - |
dc.date.issued | 2018-11 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11271/2669 | - |
dc.description | Tesis para obtener el grado de maestra en investigación de la danza | es |
dc.description.abstract | En esta investigación pretendo observar y distinguir a un público heterogéneo de danza contemporánea categorizado por la edad, sexo, nivel de estudios, tipo de profesión y ocupación, que asiste a la Muestra Internacional de Danza Cuerpos en Tránsito 2016 y 2017, presentada en el Centro Cultural Tijuana. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | percepción del espectador | es |
dc.subject | artista-espectador | es |
dc.subject | Danza Tijuana | es |
dc.subject | actitud del público | es |
dc.subject | habitus | es |
dc.title | Mirada del público en la Muestra Internacional de Danza Tijuana / Cuerpos en Tránsito 2016 y 2017 | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
382midtesmidt01.pdf | Tesis para obtener el grado de maestra en investigación de la danza. | 3.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.