Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11271/2587
Title: | Corporalidades y cartografías contemporáneas invisibles |
Authors: | Vargas Herrera, Beatriz Elena |
Keywords: | Teatro Ciego Mx (Compañía teatral) Discapacidad visual Lenguaje rizomático Espacio real sensible Kinesfera Kinestesia Teatro a ciegas Espacio cartografiado Espacio inclusivo |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Secretaría de Cultura, INBAL, CITRU |
Citation: | Vargas Herrera, Beatriz Elena. Corporalidades y cartografías contemporáneas invisibles. Secretaría de Cultura, INBAL, CITRU, México, 2020. |
Abstract: | Resultado de una investigación sobre las posibilidades y dilemas del arte inclusivo, a partir de la experiencia en procesos de formación y creación teatral con el grupo de actores y actrices invidentes Teatro Ciego Mx. Enfatiza posibilidades para la creación escénica desde miradas generalmente marginadas y desde prácticas y perspectivas ajenas a los cánones convencionales del teatro. |
URI: | http://hdl.handle.net/11271/2587 |
ISBN: | 978-607-605-659-2 |
Appears in Collections: | Libros CITRU |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
383publibcorp.epub | Publicación completa | 1.01 MB | epub | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.