Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11271/2587
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vargas Herrera, Beatriz Elena | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-15T18:14:53Z | - |
dc.date.available | 2020-09-15T18:14:53Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Vargas Herrera, Beatriz Elena. Corporalidades y cartografías contemporáneas invisibles. Secretaría de Cultura, INBAL, CITRU, México, 2020. | es |
dc.identifier.isbn | 978-607-605-659-2 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11271/2587 | - |
dc.description.abstract | Resultado de una investigación sobre las posibilidades y dilemas del arte inclusivo, a partir de la experiencia en procesos de formación y creación teatral con el grupo de actores y actrices invidentes Teatro Ciego Mx. Enfatiza posibilidades para la creación escénica desde miradas generalmente marginadas y desde prácticas y perspectivas ajenas a los cánones convencionales del teatro. | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Secretaría de Cultura, INBAL, CITRU | es |
dc.subject | Teatro Ciego Mx | - |
dc.subject | (Compañía teatral) | - |
dc.subject | Discapacidad visual | - |
dc.subject | Lenguaje rizomático | - |
dc.subject | Espacio real sensible | - |
dc.subject | Kinesfera | - |
dc.subject | Kinestesia | - |
dc.subject | Teatro a ciegas | - |
dc.subject | Espacio cartografiado | - |
dc.subject | Espacio inclusivo | - |
dc.title | Corporalidades y cartografías contemporáneas invisibles | es |
dc.type | Book | es |
Appears in Collections: | Libros CITRU |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
383publibcorp.epub | Publicación completa | 1.01 MB | epub | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.