Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11271/2532
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Serrano Rodríguez, Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-30T17:59:51Z | - |
dc.date.available | 2020-07-30T17:59:51Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Serrano Rodríguez, Alejandra. Teatro en los estados: anuario 2007-2017. Ed. especial, Teatro mexicano punto com, México, 2018. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11271/2532 | - |
dc.description | Texto completo | es |
dc.description.abstract | ÍNDICE. Presentación: Una década, Introducción: Apenas un parpadeo, Economía del teatro, Noticias nacionales relevantes 2007-2017, Capitales teatrales en México y Ensayos (incluidos en las ediciones del 2007 al 2017). | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Teatro mexicano punto com | es |
dc.subject | Teatro mexicano – Siglo XXI – Notas de prensa | es |
dc.subject | Teatro – México – Aspectos económicos | es |
dc.subject | Teatro – México – Estados | es |
dc.subject | Teatro – México – Capitales teatrales | es |
dc.title | Teatro en los estados: anuario 2007-2017. Ed. especial | es |
dc.type | Book | es |
Appears in Collections: | Libros CITRU |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.