Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11271/2443
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Escobar, Antonio (fotógrafo) | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-21T00:21:42Z | - |
dc.date.available | 2020-07-21T00:21:42Z | - |
dc.date.issued | 2015-10-15 | - |
dc.identifier.citation | Escobar, Antonio (fotógrafo). The map. 2015, Fotografía digital, INBAL/CITRU. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11271/2443 | - |
dc.description | Registro fotógrafo de puesta en escena. | es |
dc.description.abstract | OBRA: The map. AUTOR: Andrees Straelecki. DIRECTOR: Andrees Straelecki. ESPACIO: ENAT, Cenart (Décimo Encuentro Internacional de Escuelas Superiores de Teatro). FECHA: 15 de octubre de 2015. REPARTO: Ewa Prus, Milena Olchwsk, Marta Wagroka y Hubert Zaoiór. FOTÓGRAFO: Antonio Escobar. | es |
dc.title | The map | es |
dc.type | Image | es |
Appears in Collections: | Colección Fotográfica Antonio Escobar |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
383rfpecAETMAAS.jpg | Fotografía digital, color. | 9.22 MB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.