Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11271/2431
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Escobar, Antonio (fotógrafo) | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-20T17:21:13Z | - |
dc.date.available | 2020-07-20T17:21:13Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-11 | - |
dc.identifier.citation | Escobar, Antonio (fotógrafo). ¡Cómo dice Platón!. 2015, Fotografía digital, INBAL/CITRU. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11271/2431 | - |
dc.description | Registro fotógrafo de puesta en escena. | es |
dc.description.abstract | OBRA: ¡Cómo dice Platón!. AUTOR: Marco Aguilar. DIRECTOR: Marco Aguilar. DISEÑO ESCÉNICO: [Oswaldo Solís Soto]. ESPACIO: Teatro la Capilla. FECHA: 11 de diciembre de 2015. REPARTO: Marco Antonio Argueta, Víctor de León, María José Vargas, Leopoldo Bernal y Javier Castro Castro. FOTÓGRAFO: Antonio Escobar | es |
dc.title | ¡Cómo dice Platón! | es |
dc.type | Image | es |
Appears in Collections: | Colección Fotográfica Antonio Escobar |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
383rfpecAECDPMA1.jpg | Fotografía digital, color. | 14.8 MB | JPEG | View/Open |
383rfpecAECDPMA2.jpg | Fotografía digital, color. | 10.18 MB | JPEG | View/Open |
383rfpecAECDPMA3.jpg | Fotografía digital, color. | 10.01 MB | JPEG | View/Open |
383rfpecAECDPMA4.jpg | Fotografía digital, color. | 8.4 MB | JPEG | View/Open |
383rfpecAECDPMA5.jpg | Fotografía digital, color. | 10.91 MB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.