Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11271/210
Title: | El diseño como herramienta de desarrollo social en comunidades laneras en el Estado de México y Tlaxcala |
Authors: | Hudlet, Ivonne Linares, Nora Sierra, Magdalena Torres, Radjarani |
Keywords: | Diseño Textil Lana Diseño de productos Desarrollo social FUNDECO Escuela de pastores Desarrollo económico Tlaxcala Estado de México |
Issue Date: | Jul-2012 |
Publisher: | EDINBA/INBA/CONACULTA |
Citation: | Hudlet, Ivonne; Linares, Nora; Sierra Magdalena Torres, Radjarani. El diseño como herramienta de desarrollo social en comunidades laneras en el Estado de México y Tlaxcala. EDINBA/INBA/CONACULTA, México, D.F., 2012. |
Abstract: | El objetivo de este documento es describir el proceso de diseño realizado con la Fundación para el Desarrollo Regional y la Competitividad, FUNDECO, que busca mejorar las condiciones de vida de pastores de ovejas en el Estado de México y Tlaxcala. El proyecto parte de la idea de que el diseño es una herramienta de desarrollo social que permite el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. Este enunciado no sólo debe entenderse en el sentido de manufactura de bienes que hagan más confortable la vida cotidiana, sino que el diseño tiene la posibilidad de funcionar como herramienta generadora de desarrollo. |
Description: | Tabla de contenidos: Introducción Promotor FUNDECO Soluciones existentes y mercado Desarrollo de alternativas, colección de productos de lana Desarrollo de alternativas de manual Producción Seguimiento y conclusiones |
URI: | http://hdl.handle.net/11271/210 |
Appears in Collections: | Proyectos de integración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
321distesdesa01.pdf | Archivo conteniendo la tesis "El diseño como herramienta de desarrollo social en comunidades laneras en el Estado de México y Tlaxcala" | 9.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.