Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11271/2056
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cowrie, Christa (fotógrafa) | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-15T17:29:10Z | - |
dc.date.available | 2019-07-15T17:29:10Z | - |
dc.date.issued | 2011-04-18 | - |
dc.identifier.citation | Cowrie, Christa (fotógrafa). Atlas Electores 2012 Proyecto escénico. 2011, Fotografía digital, INBA/CITRU. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11271/2056 | - |
dc.description | Registro fotógrafo de puesta en escena. | es |
dc.description.abstract | OBRA: Atlas Electores 2012 Proyecto escénico. DIRECTOR: Héctor Bourges. ESPACIO: Museo Universitario de Arte Contemporáneo (CU). FECHA: 18 de abril de 2011. REPARTO: Héctor Bourges, Karla Rodríguez, Laura Furlan, Jorge Pérez Escamilla, Patricio Villarreal, Astrid Villanueva, Gisela Cortés, Itzel Aparicio, Carlos López, Elizbeth Pedroza y Daniel Ríos. FOTÓGRAFA: Christa Cowrie. | es |
dc.title | Atlas Electores 2012 Proyecto escénico | es |
dc.type | Image | es |
Appears in Collections: | Colección Fotográfica Christa Cowrie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
383rfpecCCAE12HB.jpg | Fotografía digital, color. | 1.06 MB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.