Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11271/183
Title: | La escenificación del cuerpo en las crónicas modernistas de José Juan Tablada |
Authors: | Bidault, Sophie |
Keywords: | José Juan Tablada (1871-1945) crítica de la danza Modernismo (Literatura) Simbolismo (Literatura) Loie Fuller (1897) |
Issue Date: | Oct-2010 |
Publisher: | Amate Editorial/Cenidi Danza/INBA/CONACULTA |
Citation: | Bidault de la Calle, Sophie. La escenificación del cuerpo en las crónicas modernistas de José Juan Tablada, Amate Editorial/Cenidi Danza/INBA/CONACULTA, México, 2010. |
Series/Report no.: | INV;057 |
Abstract: | El cuerpo ocupa un lugar cardinal en las crónicas modernistas de José Juan Tablada y la clave para entenderlo es erótica. El erotismo decadente es un leitmotiv tenebroso, aleja de la realidad y eleva al artista hacia cumbres inexploradas de la mitología, tiende a un idealismo desencarnado o a un hedonismo perverso. Al contacto de Baudelaire y de un simbolismo cada vez más hermético, las niñas ruborosas del romanticismo se convirtieron en las femmes fatales del decadentismo. La mujer es el instrumento simbólico preferido del novecientos, el centro de sus obsesiones y de sus juegos esotéricos. Para ilustrar este intenso juego metafórico, Sophie Bidault eligió trabajar aquellas crónicas que le parecieron representativas de la densidad y de la fluidez del imaginario decadente. El libro está dividido en tres partes. En la primera, la autora estudia la crónica sobre la bailarina Loie Fuller (1897). En la segunda, se ocupa de las Crónicas de Japón (1900). Y en la tercera, se aboca a las Crónicas de París (1911-1912). Las crónicas de José Juan Tablada esconden muchos cuerpos. Siguen provocando la emoción y la inventiva del hermeneuta en busca de nuevos signos y de nuevas interpretaciones. |
Description: | Puede consultar la versión en PDF del libro impreso en 2010 (el nombre del archivo es 382invpubtabl01-1) o la versión revisada por la autora en junio de 2014 (382invpubtabl01-2). La primera tiene ilustraciones, la segunda no. |
URI: | http://hdl.handle.net/11271/183 |
ISBN: | 9786076050361 |
Appears in Collections: | Investigaciones publicadas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
382invpubtabl01-2.pdf | Versión revisada por la autora en junio de 2014 | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
382invpubtabl01-1.pdf | 35.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.