Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11271/182
Title: | AKELE Estrategia y desarrollo de marcas del sistema de presentación de servicios |
Authors: | Gámez Moya, Emmanuel Jazbeck Fonseca Durán, Joselyn Dzoara García Vera, Itzaé |
Keywords: | Diseño de marcas Logotipo Diseño para PYMES Diseño Web Identidad Gráfica |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | EDINBA/INBA/CONACULTA |
Citation: | Gámez, Emmanuel ; Fonseca, Joselyn; García, Itzaé. Akele, Estrategia y Desarrollo de Marcas del Sistema de Presentación de Servicios. EDINBA/INBA/CONACULTA, México, D.F., 2010. |
Abstract: | El presente texto describe el desarrollo de propuestas de diseño de manera integral y a corto plazo para fortalecer el funcionamiento interno y exposición en el mercado de la empresa Aleke que produce artesanías y mobiliario. |
Description: | Tabla de contenidos: Protocolo del proyecto Estrategia y desarrollo de marcas Estrategia y desarrollo del sistema de presentación de servicios Cotización del proyecto Conclusiones Anexos Glosario Bibliografía |
URI: | http://hdl.handle.net/11271/182 |
Appears in Collections: | Proyectos de integración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
321distesakel01.pdf | Portada, índice | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
321distesakel02.pdf | Capítulo 1 | 3.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
321distesakel03.pdf | Capítulo 2 | 5.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
321distesakel04.pdf | Capítulo 3 | 13.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
321distesakel05.pdf | Capítulo 4 | 754.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
321distesakel06.pdf | Conclusiones y anexos | 12.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
321distesakel07.pdf | Conclusiones y bibliografía | 42.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.