Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11271/1284
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ponce, Dolores | - |
dc.contributor.author | Medellín, Alejandra | - |
dc.contributor.author | Medina, Pilar | - |
dc.contributor.author | Avilés, Iván | - |
dc.contributor.author | Cabrera, César | - |
dc.contributor.author | Camelo, Deborah | - |
dc.contributor.author | Castro Mata, Julio César | - |
dc.contributor.author | Del Valle, Andrés | - |
dc.contributor.author | Godelg, Intton | - |
dc.contributor.author | González Santillán, Diana | - |
dc.contributor.author | Martínez, Erick | - |
dc.contributor.author | Morales, Gabriel | - |
dc.contributor.author | Rubio, Tania | - |
dc.contributor.author | García, Jorge | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-26T20:06:18Z | - |
dc.date.available | 2017-02-26T20:06:18Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Medellín, Alejandra y Dolores Ponce. (2015). Itinerarios coreográficos: visualizazión reflexiva de los procesos creativos de Pilar Medina. Cenidi Danza/Cenart/INBA/Conaculta. Sitio web: http://www.cenididanza.bellasartes.gob.mx/pilarmedina/index.html | es |
dc.identifier.uri | http://www.cenididanza.bellasartes.gob.mx/pilarmedina/index.html | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11271/1284 | - |
dc.description | Sitio web que puede consultarse en el siguiente enlace: http://www.cenididanza.bellasartes.gob.mx/pilarmedina/index.html | es |
dc.description.abstract | En 2014, Dolores Ponce, Alejandra Medellín y Pilar Medina, las tres investigadoras del Cenidi Danza, iniciamos un proyecto sobre las obras de esta reconocida coreógrafa y bailarina. Además de estudiar el trabajo de Pilar como obra viva y de constantes mutaciones, una motivación fundamental para nosotras es practicar nuevas formas de investigar y de comunicar nuestras perplejidades, reflexiones y hallazgos. Los diez objetos digitales que hemos creado ensayan respuestas a algunas de nuestras preguntas y son resultado de una colaboración interdisciplinaria entre la coreógrafa, las investigadoras y especialistas en arte, diseño y tecnologías que están urdiendo el campo de las humanidades digitales. | es |
dc.description.sponsorship | Proyecto beneficiario del programa PADID 2014. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Cenidi Danza/Cenart/INBA/Conaculta | es |
dc.subject | Pilar Medina | es |
dc.subject | procesos creativos | es |
dc.subject | visualización de datos | es |
dc.subject | humanidades digitales | es |
dc.title | Itinerarios coreográficos: visualización reflexiva de los procesos creativos de Pilar Medina | es |
dc.type | Other | es |
Appears in Collections: | Investigaciones inéditas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada Itinerarios coreograficos_visualizacion reflexiva.pdf | Portada en PDF de un sitio web | 328.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.