Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11271/1283
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ponce, Dolores | - |
dc.contributor.author | Medellín, Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-26T20:05:28Z | - |
dc.date.available | 2017-02-26T20:05:28Z | - |
dc.date.issued | 2016-09 | - |
dc.identifier.citation | Medellín, Alejandra y Dolores Ponce. (2016). Itinerarios coreográficos: ensayo sobre Bá-si-co (obra coreográfica de Pilar Medina). Cenidi Danza José Limón, INBA. Sitio web: http://scalar.usc.edu/works/itinerarios-coreogrficos-pilar-medina/ensayo-sobre-b-si-co | es |
dc.identifier.uri | http://scalar.usc.edu/works/itinerarios-coreogrficos-pilar-medina/introduccin-1?path=ensayo-sobre-b-si-co | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11271/1283 | - |
dc.description | El ensayo puede consultarse en el siguiente enlace: http://scalar.usc.edu/works/itinerarios-coreogrficos-pilar-medina/introduccin-1?path=ensayo-sobre-b-si-co | es |
dc.description.abstract | Este ensayo forma parte de la investigación sobre los procesos creativos de Pilar Medina, proyecto realizado por Dolores Ponce y Alejandra Medellín de abril de 2014 a marzo de 2016. La investigación, concebida desde el inicio como un proceso que combinaría diferentes enfoques y formas de expresión, produjo varios objetos digitales que pueden consultarse en línea. El presente ensayo: “no deja de oscilar en un modo de conocimiento vibratorio entre lo subjetivo y lo objetivo, lo real y la ficción, los humores y las ideas, la afectividad y la racionalidad”. Oscila también entre un adentro y un afuera difíciles de deslindar rigurosamente pues, en sentido estricto, ¿qué es aquello “sobre Bá-si-co” y qué no? Pregunta gemela de una que nos planteamos cuando la vimos por primera vez, a mediados de 2013: ¿dónde empieza y dónde termina Bá-si-co? ¿Cuándo estuvimos “adentro” y cuándo “afuera”? En parte escrito y en parte formado por otros modos de expresión y mostración (cuya calidad está lejos de ser “ilustrativa”), no traza una ruta que el lector-observador-navegante esté obligado a transitar. Construimos un conjunto de entradas que son precisamente eso: accesos para explorar indistintamente, sin trámite ni visa. El índice da la pauta: no se deriva de la progresión de un pensamiento sino del simple orden alfabético. Puede comenzarse por lo que parece un principio (la letra E) o quizá se prefiera el aparente final (la Z). Se comienza y se termina cuando y por donde se quiera, sin la sensación de haber abandonado un libro “a medias”. Cada entrada es “autosuficiente”, procuramos que se sostenga por sí misma; sin embargo, sus bordes con las demás, con lo externo y con lo interno, están diluidos. No hay, por tanto, “Conclusiones” ni “A manera de cierre”; nada de eso. A fin de cuentas, nuestra consigna era que este ensayo, en su movilidad y libertad, siguiera los pasos de la pieza coreográfica que le da su razón de ser. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Cenidi Danza/Cenart/INBA | es |
dc.subject | Pilar Medina | es |
dc.subject | Bá-si-co (2012) | es |
dc.subject | procesos creativos | es |
dc.title | Itinerarios coreográficos: ensayo sobre Bá-si-co (obra coreográfica de Pilar Medina) | es |
dc.type | Other | es |
Appears in Collections: | Investigaciones inéditas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada Ensayo sobre Ba-si-co.pdf | Portada en PDF de un sitio web | 112.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.